![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NY3 | 26 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | MANEL LOPEZ WRIGHT | CN EL BALIS | CUTTER BERMUDIANO | 1936 | 13.84 | 186.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C32 | 15 | AMORITA | CLAUDIO MEALII | MAURO PIANI | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1937 | 14.13 | 180.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 125 | 04 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | BORDESSOULE ALEXIS | BCYC | YAWL BERMUDIANO | 1948 | 17.50 | 155.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Q16 | 03 | FALCON | DE BARROS | GARCIN ELISE | SNM | SLOOP BEDRMUDIAN | 1930 | 15.82 | 151.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 811 | 13 | IRINA VII | PHILIPPE BETEILLE | PHILIPPE BETEILLE | CCST | COTRE BERMUDIAN | 1934 | 16.48 | 189.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 243 | 19 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | RCNB / AEBEC | YAWL BERMUDIANO | 1937 | 17.20 | 203.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 62 | 06 | MANITOU 1937 | THE YACHT MANITOU (1937) INC | HAMISH EASTON / CHARLES MOURRUAU | VCYC | YAWL BERMIDIAN | 1937 | 18.80 | 134.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 37 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | CM MAHON / VCYC | CUTTER BERMUDIAN | 1937 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | K24 | SUZETTE | NATHALIE LAJARA | JEAN MARC MALDONADO | YCGM | SLOOP BERMUDIANO | 1930 | 14.58 | 165.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TAGOMAGO | 30 | TAGOMAGO | JAVIER SOLIS MONILL | JAVIER SOLIS MONILL | CN GARRAF | CUTTER BERMUDIANO | 1935 | 15.30 | 161.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 10/07/2025 09:23:52 |