![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : EPOCA CANGREJA |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32 | FREDA | MIGUEL RIGO | MIGUEL RIGO | RCN PALMA | GOLETA CANGREJA | 1978 | 16.00 | 259.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP347 | GREYLING | RAFAEL CARRIO | TONI BELLES | RCN VALENCIA | SLOOP CANGREJA | 1900 | 13.72 | 324.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 17 | LE TEMPS PERDU | NELSON HAUSMANN | NELSON HAUSMANN | RCN BARCELONA | CUTER GANGREJA | 1966 | 9.61 | 329.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MASCOTE | MASCOTE | OCEAN HISTORICS | DANIEL LEE | FOWEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 08 | SCHEHERAZADE | LUIS SANCHO MORAGUES | LUIS SANCHO MORAGUES | RCN PALMA | QUECHE CANGREJA | 1978 | 11.13 | 411.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 10/07/2025 09:24:01 |