![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
Fecha : 10/07/2025 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 15.5 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Pen.Puestos | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C32 | AMORITA | CLAUDIO MEALII | MAURO PIANI | RCN BARCELONA | 15:48:49 | 02:28:49 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 125 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | BORDESSOULE ALEXIS | BCYC | 15:45:06 | 02:25:06 | 00:02:41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NY3 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | MANEL LOPEZ WRIGHT | CN EL BALIS | 16:02:57 | 02:42:57 | 00:12:33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Q16 | FALCON | DE BARROS | GARCIN ELISE | SNM | 15:42:56 | 02:22:56 | 00:01:42 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 811 | IRINA VII | PHILIPPE BETEILLE | PHILIPPE BETEILLE | CCST | 16:08:56 | 02:48:56 | 00:17:43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 243 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | RCNB / AEBEC | 16:31:57 | 03:11:57 | 00:37:14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | MANITOU 1937 | THE YACHT MANITOU (1937) INC | HAMISH EASTON / CHARLES MOURRUAU | VCYC | 15:40:29 | 02:20:29 | 00:03:42 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 37 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | CM MAHON / VCYC | DNC | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | K24 | SUZETTE | NATHALIE LAJARA | JEAN MARC MALDONADO | YCGM | DNC | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TAGOMAGO | TAGOMAGO | JAVIER SOLIS MONILL | JAVIER SOLIS MONILL | CN GARRAF | DNC | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 10/07/2025 18:48:28 |