![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : BIG BOAT |
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | K4 | CAMBRIA | CAMBRIA YACHTS | CHRIS BARKHAM | ROYAL NORTHEN | 23m JI - SLOOP BERMUDIAN | 1928 | 40.00 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A17 | CARIAD | TIM HARTNOLL | COLIN BOLAND | RTYC | KETCH AURICO | 1896 | 35.50 | 141.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GAEL | GAEL I | GAEL SAS | MICK CREAC“H | RCN PALMA | KETCH BERMUDIAN CLASSIC | 1962 | 23.25 | 145.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | HALLOWE’EN | HALLOWE’EN 1926 limited | INIGO STREZ | RCN BARCELONA | COTRE BERMUDIEN | 1926 | 25.25 | 109.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | SUMURUN | SAS SUMURUN | HUGHES BOULENGER | YC DE FRANCE | KETCH BERMUDIAN | 1914 | 34.30 | 73.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1929 | VIVEKA | KEITH MILLS | GERY ATKINS | RYS | GOLETA BERMUDIANA | 1929 | 22.40 | 109.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 07/07/2026 16:20:40 |
![]() |