![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : BIG BOAT |
| Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | K4 | 17 | CAMBRIA | CAMBRIA YACHTS | CHRIS BARKHAM | ROYAL NORTHEN | 23m JI - SLOOP BERMUDIAN | 1928 | 40.00 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A17 | 02 | CARIAD | TIM HARTNOLL | TIM HARTNOLL | RTYC | KETCH AURICO | 1896 | 35.50 | 141.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 449 | 05 | EILEAN | EILEAN SRL | STEFANO VALIENTE | VIAREGGIO | KETCH BERMUDIAN | 1936 | 25.10 | 125.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GAEL | 23 | GAEL I | GAEL SAS | MICK CREAC“H | RCN PALMA | KETCH BERMUDIAN CLASSIC | 1962 | 23.25 | 145.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 37 | HALLOWE’EN | INIGO STREZ | INIGO STREZ | RCN BARCELONA | COTRE BERMUDIEN | 1926 | 25.25 | 109.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 44 | SUMURUN | SAS SUMURUN | HUGHES BOULENGER | YC DE FRANCE | KETCH BERMUDIAN | 1914 | 34.30 | 64.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1929 | VIVEKA | KEITH MILLS | GERY ATKINS | RYS | GOLETA BERMUDIANA | 1929 | 22.40 | 109.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 08/07/2026 22:18:45 |
![]() |