![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASICOS 1 |
| Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESP1576 | 49 | BAKEA | LLUIS CASANOVA & MÒNICA XUFRE | ERNEST CASANOVA XUFRE | RCNB - AEBEC | KETCH BERMUDIEN | 1968 | 17.97 | 166.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FRA5978 | 04 | BEG HIR | JEAN JACQUES VITOUX | JEAN JACQUES VITOUX | LES EMBIEZ | KETCH BERMUDIEN | 1971 | 16.61 | 143.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4496 | 22 | EUGENIA V | HENRY COCHIN | BAPTISTE GARNIER | SN SAINT-TROPEZ | KETCH BERMUDIAN | 1968 | 21.68 | 126.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESP877 | 28 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | ENRIQUE BOTANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1952 | 18.90 | 84.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KB1 | 29 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB / AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 1965 | 16.30 | 144.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESP1257 | 48 | YANIRA | SEGRO | JAN HEUNINCK | RCNB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 1954 | 17.85 | 129.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 09/07/2026 16:13:10 |
![]() |