![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : EPO-BERMUDIAN 1 |
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 125 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | BORDESSOULE ALEXIS | BCYC | YAWL BERMUDIANO | 1948 | 17.50 | 155.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1912 | DIONE OF FIFE | HANS ALBRECHT | ALEX VECCIA | NEW YORK YC | YOL BEDRMUDIAN | 1912 | 18.00 | 163.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 449 | EILEAN | EILEAN SRL | STEFANO VALIENTE | VIAREGGIO | KETCH BERMUDIAN | 1936 | 25.10 | 125.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Q16 | FALCON | DE BARROS PATRICK | DE BARROS PATRICK | SNM | SLOOP BERMUDIAN | 1930 | 15.82 | 161.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | MANITOU 1937 | HAMISH EASTON | CHARLES MOURRUAU | VCYC | YAWL BERMIDIAN | 1937 | 18.80 | 135.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A10 | RECLUTA | GERMAN FRERS | EZEQUIEL DESPONTIN | YC ARGENTINO | QUECHE BERMUDIANO | 2021 | 20.38 | 104.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | VARUNA VII | JENS KELLINGHUSEN | CHLOE WHITTON | APC / NRV | BERMUDIAN YAWL | 1939 | 18.28 | 138.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 07/07/2026 16:21:16 |
![]() |