![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : EPO-BERMUDIAN 2 |
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R2728 | ADVENTURES | THORPE LEESON | THORPE LEESON | NEWPORT YC | SLOOP BERMUDIEN | 1954 | 11.94 | 245.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NY3 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | MANEL LOPEZ WRIGHT | CN EL BALIS | CUTTER BERMUDIANO | 1936 | 13.84 | 191.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ANDALE | KARL CRISCOLO | KARL CRISCOLO | SN MARSEILLE | SLOOP BERMUDIAN | 1951 | 14.46 | 173.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 243 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | RCNB / AEBEC | YAWL BERMUDIANO | 1937 | 17.20 | 198.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 892 | PERLA | ERNESTO DOMINGUEZ | MARIA CRISTINA DE VILAR | RAECY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | PETER | SEBASTIAN DEVONSHIRE | SEBASTIAN DEVONSHIRE | ROYAL THAMES YC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 07/07/2026 16:21:24 |
![]() |