![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASICOS 1 |
| Fecha : 10/07/2026 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 15.5 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4496 | EUGENIA V | HENRY COCHIN | BAPTISTE GARNIER | SN SAINT-TROPEZ | KETCH BERMUDIAN | 15:24:03 | 02:09:03 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP1257 | YANIRA | SEGRO | JAN HEUNINCK | RCNB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 15:35:14 | 02:20:14 | 00:10:26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB / AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 16:02:47 | 02:47:47 | 00:33:54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FRA5978 | BEG HIR | JEAN JACQUES VITOUX | JEAN JACQUES VITOUX | LES EMBIEZ | KETCH BERMUDIEN | 16:21:56 | 03:06:56 | 00:53:29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESP1576 | BAKEA | LLUIS CASANOVA & MÒNICA XUFRE | ERNEST CASANOVA XUFRE | RCNB - AEBEC | KETCH BERMUDIEN | 16:30:25 | 03:15:25 | 00:55:57 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESP877 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | ENRIQUE BOTANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | DNF | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 10/07/2026 16:35:04 |
![]() |